Âåëî-ðàëè "Ñðåäíà Ãîðà" 2009
Îáùî Êëàñèðàíå - Êëàñèðàíå ïî Ãðóïè


Ñòàðòîâ íîìåð Èìå è Ôàìèëèÿ Êëóá 1âè äåí 2ðè äåí Îáùî
Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî
29 ÒÎÄÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÀÍÃÅËÎÂ ÄÐÀÃ 02:04:52 1 01:16:20 1 03:21:12 1
36 ÄÅÑÈÑËÀ ÈËÈÅ ÍÅÄÅË×Å ËßÑÒÎÂÈÖÀ 02:09:14 2 01:16:49 2 03:26:03 2
26 ÏÅÒÚÐ ÊÎËÅ ÄÀ×Å ÃÎÐÃÎÍÀ 02:09:30 3 01:20:23 3 03:29:53 3
8 ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÀÑÈÌÈÐÎÂ ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:14:13 4 01:20:23 4 03:34:36 4
14 ÔÜÎÄÎÐ ÄÐÀÃÎËÎÂ ÄÐÀÃ 02:15:07 6 01:32:05 7 03:47:12 5
25 ÂÅÍÅËÈÍ ÄÎÁÐÎÌÈÐÎÂ ÌÈÐÎÍÑÊÈ ÌÀÌÓÒ 02:28:22 9 01:26:57 5 03:55:19 6
2 ÁÎÉÊÎ ÈÂÀÍΠÒÀÍ×Å ÌÀÌÓÒ 02:24:01 8 01:40:05 11 04:04:06 7
11 ÐÀÄÎÑËÀ ÑÒÎßÍΠÌÀÒÅÅÂÑÊÈ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:35:37 11 01:34:15 8 04:09:52 8
52 ÉÎÐÄÀÍ ÄÈÌÈÒÐΠÄÎÍ×Å ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 02:29:32 10 01:40:20 13 04:09:52 9
47 ÃÐÈÃÎÐ ÊÈÐÈËÎÂ ÑÅÐÄÀÐÎÂ ÌÀÌÓÒ 02:23:38 7 01:47:47 16 04:11:25 10
13 ÂÅÑÅËÈÍ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÍÈÊÎÂ   02:38:04 14 01:34:17 9 04:12:21 11
12 ÄÈÌÈÒÚÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ   02:15:00 5 01:59:28 25 04:14:28 12
19 ÃÅÎÐÃÈ ÄÅËßÍΠÃÅÎÐÃÈÅ   02:44:16 19 01:35:18 10 04:19:34 13
35 ÏËÀÌÅÍ ÑÒÎßÍΠÄÀÑÊÀËΠ  02:41:11 17 01:40:05 12 04:21:16 14
37 ÌÈÐÎÑËÀÂ ÀËÅÊÑÈÅÂ ÀËÅÊÑÈÅÂ   02:55:43 24 01:28:28 6 04:24:11 15
15 ÆÅËßÇÊÎ ÄÈßÍΠÂËÀÅ   02:44:22 20 01:47:59 17 04:32:21 16
6 ÐÓÌÅÍ ÑÂÈËÅÍΠÑÒÎßÍΠÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:52:27 23 01:40:20 14 04:32:47 17
20 ÕÐÈÑÒÎ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÁÎÍÅÂ   02:38:51 16 01:55:52 21 04:34:43 18
66 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÎÂ ÃÎÑÏÎÄÈÍÎÂ ÇÀÐÀÒÀ 02:57:18 28 01:43:15 15 04:40:33 19
28 ÂÀÑÈË ÑÒÀÉÊΠÐÀ×Å   02:50:27 22 01:55:52 22 04:46:19 20
10 ÄÈÌÈÒÚÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÏÎÏÃÅÎÐÃÈÅÂ   02:56:26 27 01:50:27 18 04:46:53 21
31 ÑÈÌÅÎÍ ÌÈØÅ ÊÎÑÒÈ×ÊΠØÀÌÏÈÎÍ 02:38:11 15 02:15:30 32 04:53:41 22
21 ÀÍÅËÈß ÄÎÍÅÂÀ ÊÀÐÀÃÜÎÇßÍ ÈË×ΠÁÀÈÐ 03:01:28 32 02:01:00 27 05:02:28 23
41 ÏÅÒÚÐ ÄÈÌÈÒÐΠÄÈÌÈÒÐΠËßÑÒÎÂÈÖÀ 02:43:48 18 02:25:00 33 05:08:48 24
3 ÒÎÄÎÐ ÅÌÈËÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 02:36:48 13 02:39:13 41 05:16:01 25
17 ËÚ×ÅÇÀÐ ÍÈÊÎËÀÅ ÍÈÊÎËΠÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 03:20:11 37 01:57:33 23 05:17:44 26
60 ÐÀÉ×Î ÏÅÒÐΠÏÅÒÐΠ  02:58:31 30 02:25:00 34 05:23:31 27
45 ÀÍÒÎÍ ÊÎËÅÂ ÈÂÀÍÎÂ   03:17:32 36 02:06:09 31 05:23:41 28
1 ÁÎÐÈÑ ÂÀËÅÍÒÈÍΠÊÈÐßÊΠÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:45:22 21 02:40:28 43 05:25:50 29
23 ÑÒÎÉ×Î ÆÅËßÇÊΠÍÈÊÎËÀÅ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 02:59:27 31 02:30:11 38 05:29:38 30
61 ÀÍÄÐÅÉ ÒÎØÊÎÂ ÁÀÐÀÁÎÍÊÎÂ   03:30:26 43 02:00:08 26 05:30:34 31
9 ÒÅÎÄÎÐ ÐÓÌÅÍÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 03:06:20 33 02:25:00 35 05:31:20 32
22 ÏÅÒÚÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂ ÑÀÂÎÂ ÀÄÂÅÍÒÓÐÀ 03:29:48 41 02:06:06 30 05:35:54 33
55 ÖÂÅÒÀÍ ËÚ×ÅÇÀÐΠÁÀËÜÎÂÑÊÈ   02:55:54 26 02:43:03 45 05:38:57 34
24 ÒÀÍß ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÒÎÄÎÐÎÂÀ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 03:12:08 34 02:30:18 39 05:42:26 35
7 ÃÅÍÎ ÌËÀÄÅÍÎÂ ÍÈÊÎËÎÂ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ ÑÒ.Ç 03:49:32 45 01:58:25 24 05:47:57 36
43 ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÊÈÐÈËÎÂ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 03:27:24 39 02:25:00 36 05:52:24 37
49 ÊÎËÜÎ ÏÅÒÊÎÂ ÊÎËÅÂ   03:31:14 44 02:25:00 37 05:56:14 38
27 ÒÅÎÄÎÐ ÈÂÀÉËÎÂ ÏÅÒÐÎÂ   04:09:48 51 01:52:12 19 06:02:00 39
16 ÀÄÐÈÀÍÀ ËÞÁÎÌÈÐÎÂÀ ÑÒÀÍÊÎÂÀ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 03:29:23 40 02:33:27 40 06:02:50 40
62 ÏËÀÌÅÍ ÊÎËÅÂ ÏÅÍÅÂ   04:01:51 48 02:05:29 29 06:07:20 41
44 ÍÈÊÎËÀÉ ÄÈÌÈÒÐΠÄÎÍ×Å ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 03:25:51 38 02:43:11 46 06:09:02 42
48 ÌÀÐÒÈÍ ÄÅÍÅÂ ÌÀÐÊÎÂ   04:06:13 50 02:05:25 28 06:11:38 43
46 ÏÅÒÚÐ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÍÈÊÎËÎÂ ÃÎÐÃÎÍÀ 04:25:38 53 01:52:17 20 06:17:55 44
65 ÑÒÅÔÀÍ ÄÎÍ×Å ÄÎÍ×Å   03:29:58 42 02:57:08 49 06:27:06 45
5 ÁÎßÍÀ ÁÎÍÅÂÀ ÊÈÐßÊÎÂÀ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 04:26:42 54 02:39:13 42 07:05:55 46
42 ÌÈÕÀÈË ÃÎÑÏÎÄÈÍÎÂ ÄÎÁÐÅÂ ÇÀÐÀÒÀ 04:14:26 52 03:07:09 50 07:21:35 47
59 ÀÒÀÍÀÑ ÂÀÍÄÎÂ ÄÈÍÊÎÂ   03:59:48 47 03:28:54 52 07:28:42 48
50 ÀÍÃÅË ÌÅÒÎÄÈÅÂ ÖÂÅÒÊÎÂ   04:03:02 49 03:57:53 57 08:00:55 49
4 ÏÅÒß ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ×ÅÐÍÅÂÀ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 04:47:18 57 03:18:48 51 08:06:06 50
57 ÒÈÕÎÌÈÐ ÒÎÄÎÐÎÂ ÑÎÒÈÐÎÂ   06:50:28 61 02:41:12 44 09:31:40 51
64 ÍÈÊÎËÀÉ ÏËÀÌÅÍÎÂ ÊÎÆÓÕÀÐÎÂ   06:53:20 62 02:57:06 47 09:50:26 52
69 ÇËÀÒÊÎ ÐÓÑÅÂ ÐÓÑÅÂ ÇÀÐÀÒÀ 06:53:20 63 02:57:06 48 09:50:26 53
56 ËÚ×ÅÇÀÐ ÖÂÅÒÀÍΠÁÀËÜÎÂÑÊÈ   06:43:46 59 03:33:27 53 10:17:13 54
30 ÉÎÐÄÀÍÊÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ÑÒÀÐÈÏÀÂËÎÂÀ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 06:53:20 64 03:39:04 54 10:32:24 55
40 ÃÅÎÐÃÈ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 06:53:20 65 03:39:04 55 10:32:24 56
54 ÖÀÍÊÎ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÏÅTÅÂ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 06:53:20 66 03:39:04 56 10:32:24 57
70 ÍÈÊÎËÀÉ ÊÎËÅÂ ÊÎÑÒÀÄÈÍÎÂ ÇÀÐÀÒÀ 02:35:59 12        
39 ÌÎÌ×ÈË ÂÀËÅÍÒÈÍΠÐÎÁΠËßÑÒÎÂÈÖÀ 02:55:43 25        
33 ÄÎÁÐÈ ÈËÈÅÂ ÄÎÁÐÅÂ ØÀÌÏÈÎÍ 02:57:54 29        
32 ÏÅÍÞ ÄÈÌÎÂ ÏÅÍÅÂ ØÀÌÏÈÎÍ 03:12:14 35        
34 ÈÂÀÍÊÀ ÑÒÎßÍÎÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ ØÀÌÏÈÎÍ 03:59:05 46        
53 ÑÂÅÒËÈÍ ÔÈËÈÏÎÂ ÏÀÏÀÇÎÂ ÇÀÐÀÒÀ 04:31:37 55        
38 ÈÂÀÍ ÏÅÉ×Å ÑÒÀÍÅ   04:45:52 56        
18 ÄÅËßÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÃÅÎÐÃÈÅ   04:52:42 58        
58 ÈÂÀÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÊÎË×Å   06:50:12 60        
63 ÌÀÐÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÃËÀÄÍÈØÊÈ   06:53:20 67        
51 ÒÈÕÎÌÈÐ ÄÎÁÐÅÂ ÄÎÁÐÅÂ     -