Âåëî-ðàëè "Ñðåäíà Ãîðà" 2009
Îáùî Êëàñèðàíå - Êëàñèðàíå ïî Ãðóïè

Þíîøè (ñëåä 1991 ã.)
Ñòàðòîâ íîìåð Èìå è Ôàìèëèÿ Êëóá 1âè äåí 2ðè äåí Îáùî
Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî
36 ÄÅÑÈÑËÀ ÈËÈÅ ÍÅÄÅË×Å ËßÑÒÎÂÈÖÀ 02:09:14 1 01:16:49 1 03:26:03 1
19 ÃÅÎÐÃÈ ÄÅËßÍΠÃÅÎÐÃÈÅ   02:44:16 3 01:35:18 2 04:19:34 2
15 ÆÅËßÇÊÎ ÄÈßÍΠÂËÀÅ   02:44:22 4 01:47:59 4 04:32:21 3
6 ÐÓÌÅÍ ÑÂÈËÅÍΠÑÒÎßÍΠÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:52:27 5 01:40:20 3 04:32:47 4
41 ÏÅÒÚÐ ÄÈÌÈÒÐΠÄÈÌÈÒÐΠËßÑÒÎÂÈÖÀ 02:43:48 2 02:25:00 6 05:08:48 5
9 ÒÅÎÄÎÐ ÐÓÌÅÍÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 03:06:20 7 02:25:00 6 05:31:20 6
7 ÃÅÍÎ ÌËÀÄÅÍÎÂ ÍÈÊÎËÎÂ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ ÑÒ.Ç 03:49:32 9 01:58:25 5 05:47:57 7
49 ÊÎËÜÎ ÏÅÒÊÎÂ ÊÎËÅÂ   03:31:14 8 02:25:00 6 05:56:14 8
39 ÌÎÌ×ÈË ÂÀËÅÍÒÈÍΠÐÎÁΠËßÑÒÎÂÈÖÀ 02:55:43 6        

Ìúæå (ñëåä 1969 ã.)
Ñòàðòîâ íîìåð Èìå è Ôàìèëèÿ Êëóá 1âè äåí 2ðè äåí Îáùî
Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî
29 ÒÎÄÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÀÍÃÅËÎÂ ÄÐÀÃ 02:04:52 1 01:16:20 1 03:21:12 1
26 ÏÅÒÚÐ ÊÎËÅ ÄÀ×Å ÃÎÐÃÎÍÀ 02:09:30 2 01:20:23 2 03:29:53 2
8 ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÀÑÈÌÈÐÎÂ ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:14:13 3 01:20:23 2 03:34:36 3
25 ÂÅÍÅËÈÍ ÄÎÁÐÎÌÈÐÎÂ ÌÈÐÎÍÑÊÈ ÌÀÌÓÒ 02:28:22 7 01:26:57 4 03:55:19 4
2 ÁÎÉÊÎ ÈÂÀÍΠÒÀÍ×Å ÌÀÌÓÒ 02:24:01 6 01:40:05 8 04:04:06 5
11 ÐÀÄÎÑËÀ ÑÒÎßÍΠÌÀÒÅÅÂÑÊÈ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:35:37 9 01:34:15 6 04:09:52 6
52 ÉÎÐÄÀÍ ÄÈÌÈÒÐΠÄÎÍ×Å ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 02:29:32 8 01:40:20 10 04:09:52 6
47 ÃÐÈÃÎÐ ÊÈÐÈËÎÂ ÑÅÐÄÀÐÎÂ ÌÀÌÓÒ 02:23:38 5 01:47:47 11 04:11:25 8
13 ÂÅÑÅËÈÍ ÀÒÀÍÀÑÎÂ ÍÈÊÎÂ   02:38:04 12 01:34:17 7 04:12:21 9
12 ÄÈÌÈÒÚÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ   02:15:00 4 01:59:28 18 04:14:28 10
35 ÏËÀÌÅÍ ÑÒÎßÍΠÄÀÑÊÀËΠ  02:41:11 15 01:40:05 8 04:21:16 11
37 ÌÈÐÎÑËÀÂ ÀËÅÊÑÈÅÂ ÀËÅÊÑÈÅÂ   02:55:43 18 01:28:28 5 04:24:11 12
20 ÕÐÈÑÒÎ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÁÎÍÅÂ   02:38:51 14 01:55:52 15 04:34:43 13
28 ÂÀÑÈË ÑÒÀÉÊΠÐÀ×Å   02:50:27 17 01:55:52 15 04:46:19 14
10 ÄÈÌÈÒÚÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÏÎÏÃÅÎÐÃÈÅÂ   02:56:26 20 01:50:27 12 04:46:53 15
31 ÑÈÌÅÎÍ ÌÈØÅ ÊÎÑÒÈ×ÊΠØÀÌÏÈÎÍ 02:38:11 13 02:15:30 24 04:53:41 16
3 ÒÎÄÎÐ ÅÌÈËÎÂ ÒÎÄÎÐÎÂ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 02:36:48 11 02:39:13 28 05:16:01 17
17 ËÚ×ÅÇÀÐ ÍÈÊÎËÀÅ ÍÈÊÎËΠÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 03:20:11 26 01:57:33 17 05:17:44 18
60 ÐÀÉ×Î ÏÅÒÐΠÏÅÒÐΠ  02:58:31 22 02:25:00 25 05:23:31 19
45 ÀÍÒÎÍ ÊÎËÅÂ ÈÂÀÍÎÂ   03:17:32 25 02:06:09 23 05:23:41 20
1 ÁÎÐÈÑ ÂÀËÅÍÒÈÍΠÊÈÐßÊΠÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 02:45:22 16 02:40:28 29 05:25:50 21
23 ÑÒÎÉ×Î ÆÅËßÇÊΠÍÈÊÎËÀÅ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 02:59:27 23 02:30:11 27 05:29:38 22
61 ÀÍÄÐÅÉ ÒÎØÊÎÂ ÁÀÐÀÁÎÍÊÎÂ   03:30:26 31 02:00:08 19 05:30:34 23
22 ÏÅÒÚÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂ ÑÀÂÎÂ ÀÄÂÅÍÒÓÐÀ 03:29:48 29 02:06:06 22 05:35:54 24
55 ÖÂÅÒÀÍ ËÚ×ÅÇÀÐΠÁÀËÜÎÂÑÊÈ   02:55:54 19 02:43:03 31 05:38:57 25
43 ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÊÈÐÈËÎÂ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 03:27:24 28 02:25:00 25 05:52:24 26
27 ÒÅÎÄÎÐ ÈÂÀÉËÎÂ ÏÅÒÐÎÂ   04:09:48 36 01:52:12 13 06:02:00 27
62 ÏËÀÌÅÍ ÊÎËÅÂ ÏÅÍÅÂ   04:01:51 33 02:05:29 21 06:07:20 28
44 ÍÈÊÎËÀÉ ÄÈÌÈÒÐΠÄÎÍ×Å ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 03:25:51 27 02:43:11 32 06:09:02 29
48 ÌÀÐÒÈÍ ÄÅÍÅÂ ÌÀÐÊÎÂ   04:06:13 35 02:05:25 20 06:11:38 30
46 ÏÅÒÚÐ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÍÈÊÎËÎÂ ÃÎÐÃÎÍÀ 04:25:38 38 01:52:17 14 06:17:55 31
65 ÑÒÅÔÀÍ ÄÎÍ×Å ÄÎÍ×Å   03:29:58 30 02:57:08 35 06:27:06 32
42 ÌÈÕÀÈË ÃÎÑÏÎÄÈÍÎÂ ÄÎÁÐÅÂ ÇÀÐÀÒÀ 04:14:26 37 03:07:09 36 07:21:35 33
59 ÀÒÀÍÀÑ ÂÀÍÄÎÂ ÄÈÍÊÎÂ   03:59:48 32 03:28:54 37 07:28:42 34
50 ÀÍÃÅË ÌÅÒÎÄÈÅÂ ÖÂÅÒkÎÂ   04:03:02 34 03:57:53 40 08:00:55 35
57 ÒÈÕÎÌÈÐ ÒÎÄÎÐÎÂ ÑÎÒÈÐÎÂ   06:50:28 42 02:41:12 30 09:31:40 36
64 ÍÈÊÎËÀÉ ÏËÀÌÅÍÎÂ ÊÎÆÓÕÀÐÎÂ   06:53:20 43 02:57:06 33 09:50:26 37
69 ÇËÀÒÊÎ ÐÓÑÅÂ ÐÓÑÅÂ ÇÀÐÀÒÀ 06:53:20 43 02:57:06 33 09:50:26 37
40 ÃÅÎÐÃÈ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 06:53:20 43 03:39:04 38 10:32:24 39
54 ÖÀÍÊÎ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÏÅTÅÂ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 06:53:20 43 03:39:04 38 10:32:24 39
70 ÍÈÊÎËÀÉ ÊÎËÅÂ ÊÎÑÒÀÄÈÍÎÂ ÇÀÐÀÒÀ 02:35:59 10        
33 ÄÎÁÐÈ ÈËÈÅÂ ÄÎÁÐÅÂ ØÀÌÏÈÎÍ 02:57:54 21        
32 ÏÅÍÞ ÄÈÌÎÂ ÏÅÍÅÂ ØÀÌÏÈÎÍ 03:12:14 24        
53 ÑÂÅÒËÈÍ ÔÈËÈÏÎÂ ÏÀÏÀÇÎÂ ÇÀÐÀÒÀ 04:31:37 39        
38 ÈÂÀÍ ÏÅÉ×Å ÑÒÀÍÅ   04:45:52 40        
58 ÈÂÀÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÊÎË×Å   06:50:12 41        
63 ÌÀÐÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÃËÀÄÍÈØÊÈ   06:53:20 43        
51 ÒÈÕÎÌÈÐ ÄÎÁÐÅÂ ÄÎÁÐÅÂ              

Âåòåðàíè (äî 1969 ã.)
Ñòàðòîâ íîìåð Èìå è Ôàìèëèÿ Êëóá 1âè äåí 2ðè äåí Îáùî
Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî
14 ÔÜÎÄÎÐ ÄÐÀÃÎËÎÂ ÄÐÀÃ 02:15:07 1 01:32:05 1 03:47:12 1
66 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÎÂ ÃÎÑÏÎÄÈÍÎÂ ÇÀÐÀÒÀ 02:57:18 2 01:43:15 2 04:40:33 2
56 ËÚ×ÅÇÀÐ ÖÂÅÒÀÍΠÁÀËÜÎÂÑÊÈ   06:43:46 4 03:33:27 3 10:17:13 3
18 ÄÅËßÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÃÅÎÐÃÈÅ   04:52:42 3        

Æåíè
Ñòàðòîâ íîìåð Èìå è Ôàìèëèÿ Êëóá 1âè äåí 2ðè äåí Îáùî
Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî Âðåìå Ìÿñòî
21 ÀÍÅËÈß ÄÎÍÅÂÀ ÊÀÐÀÃÜÎÇßÍ ÈË×ΠÁÀÈÐ 03:01:28 1 02:01:00 1 05:02:28 1
24 ÒÀÍß ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÒÎÄÎÐÎÂÀ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ÎÐÅË 03:12:08 2 02:30:18 2 05:42:26 2
16 ÀÄÐÈÀÍÀ ËÞÁÎÌÈÐÎÂÀ ÑÒÀÍÊÎÂÀ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 03:29:23 3 02:33:27 3 06:02:50 3
5 ÁÎßÍÀ ÁÎÍÅÂÀ ÊÈÐßÊÎÂÀ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 04:26:42 5 02:39:13 4 07:05:55 4
4 ÏÅÒß ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ×ÅÐÍÅÂÀ ÍÈÊÎ-ÁÀÉÊÑ 04:47:18 6 03:18:48 5 08:06:06 5
30 ÉÎÐÄÀÍÊÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ÑÒÀÐÈÏÀÂËÎÂÀ ÊÐÈÂÀ ÑÏÈÖÀ 06:53:20 7 03:39:04 6 10:32:24 6
34 ÈÂÀÍÊÀ ÑÒÎßÍÎÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ ØÀÌÏÈÎÍ 03:59:05 4