Общо Класиране - Класиране по Групи

Юноши Младша Възраст
Място Стартов № Име Време
01 05 Евгени Емилов Панайотов 2:22:09
02 24 Георги Иванов Цанков 3:00:42
03 01 Велизар Стефанов Вълков 3:06:03
04 04 Радослав Антонов Георгиев 3:21:53
05 06 Петьо Димов Пенев 3:46:17
06 02 Георги Тенев Георгиев 4:02:13
07 07 Владимир Юриев Радков 4:02:41
08 10 Мирослав Иванов Маринов 4:03:34
09 09 Даниел Сашев Колев 4:03:35
10 25 Валентин Евгениев Иванов 5:14:05
- 08 Дойчин Ташев dnf

Юноши Старша Възраст
Място Стартов № Име Време
01 12 Георги Атанасов Митов 2:16:29
02 11 Петър Колев Дачев 2:16:30
03 18 Найден Иванов Цанков 2:31:34
04 14 Християн Володев Зарчев 2:41:41
05 15 Ясен Красимиров Панайотов 2:52:25
06 16 Стоян Петков Петков 2:56:59
07 13 Цветан Лъчезаров Бальовски 3:02:22
08 17 Димитър Георгиев Хънтов 4:18:12

Мъже
Място Стартов № Име Време
01 27 Жеко Стефанов Стойчев 2:17:34
02 35 Русен Тенев Русев 2:17:40
03 32 Станимир Иванов Статев 2:39:35
04 36 Васил Радомиров Радомиров 2:50:52
05 37 Иван Николаев Чолаков 2:50:59
06 39 Генади Георгиев Огнянов 4:02:15
07 31 Доброслав Стайков Добрев 4:05:36
08 38 Мартин Дениев Марков 4:08:16
09 28 Дилян Стефанов Чернев 4:16:31
10 34 Стилян Сотиров Евтимов 4:22:18
11 40 Стоян Пешев 4:22:32
- 29 Боян Петков dnf
- 30 Димитър Толев dnf
- 33 Николай Цанев dnf
- 26 Савко Ставрев dnf

Ветерани
Място Стартов № Име Време
01 48 Красимир Николов Господинов 2:47:03
02 53 Йордан Гочев Гавазов 3:00:41
03 49 Христо Георгиев Казаков 4:05:57
04 51 Милан Ангелов Миланов 4:54:29
05 47 Петьо Пенов 5:26:18
- 52 Лъчезар Ташев dnf
- 50 Николай Георгиев dnf
- 54 Христо Гошев dnf

Жени
Място Стартов № Име Време
01 57 Димитрина Коралова 4:22:35
02 56 Мариана Геренова 4:54:30
03 58 Снежана Ал. Александрова 5:13:15
04 60 Оливера Василева Атанасова 5:26:17
- 59 Гергана Георгиева dnf