Общо Класиране - Класиране по Групи


Място Стартов № Име Време
01 12 Георги Атанасов Митов 2:16:29
02 11 Петър Колев Дачев 2:16:30
03 27 Жеко Стефанов Стойчев 2:17:34
04 35 Русен Тенев Русев 2:17:40
05 05 Евгени Емилов Панайотов 2:22:09
06 18 Найден Иванов Цанков 2:31:34
07 32 Станимир Иванов Статев 2:39:35
08 14 Християн Володев Зарчев 2:41:41
09 48 Красимир Николов Господинов 2:47:03
10 36 Васил Радомиров Радомиров 2:50:52
11 37 Иван Николаев Чолаков 2:50:59
12 15 Ясен Красимиров Панайотов 2:52:25
13 16 Стоян Петков Петков 2:56:59
14 53 Йордан Гочев Гавазов 3:00:41
15 24 Георги Иванов Цанков 3:00:42
16 13 Цветан Лъчезаров Бальовски 3:02:22
17 01 Велизар Стефанов Вълков 3:06:03
18 04 Радослав Антонов Георгиев 3:21:53
19 06 Петьо Димов Пенев 3:46:17
20 02 Георги Тенев Георгиев 4:02:13
21 39 Генади Георгиев Огнянов 4:02:15
22 07 Владимир Юриев Радков 4:02:41
23 10 Мирослав Иванов Маринов 4:03:34
24 09 Даниел Сашев Колев 4:03:35
25 31 Доброслав Стайков Добрев 4:05:36
26 49 Христо Георгиев Казаков 4:05:57
27 38 Мартин Дениев Марков 4:08:16
28 28 Дилян Стефанов Чернев 4:16:31
29 17 Димитър Георгиев Хънтов 4:18:12
30 34 Стилян Сотиров Евтимов 4:22:18
31 40 Стоян Пешев 4:22:32
32 57 Димитрина Коралова 4:22:35
33 51 Милан Ангелов Миланов 4:54:29
34 56 Мариана Геренова 4:54:30
35 58 Снежана Ал. Александрова 5:13:15
36 25 Валентин Евгениев Иванов 5:14:05
37 60 Оливера Василева Атанасова 5:26:17
38 47 Петьо Пенов 5:26:18
- 29 Боян Петков dnf
- 59 Гергана Георгиева dnf
- 30 Димитър Толев dnf
- 08 Дойчин Ташев dnf
- 52 Лъчезар Ташев dnf
- 50 Николай Георгиев dnf
- 33 Николай Цанев dnf
- 26 Савко Ставрев dnf
- 54 Христо Гошев dnf